توضیحات تکمیلی
سایز | 20, 25, 32, 40, 50 |
---|---|
ضخامت (mm) | 1/5, 1/8, 1/9, 2, 2/4, 2/8, 3/7, 4/5 |
تعداد در هر بسته | _ |
حوزه کاربرد | عبور کابل |
۶۵۰,۰۰۰ ریال – ۱,۲۱۰,۰۰۰ ریال
مشخصات لوله های محافظ صلب برای مدیریت
کابـل بر اسـاس اسـتاندارد مـلی21-11215
IEC 61386-21
سایز | 20, 25, 32, 40, 50 |
---|---|
ضخامت (mm) | 1/5, 1/8, 1/9, 2, 2/4, 2/8, 3/7, 4/5 |
تعداد در هر بسته | _ |
حوزه کاربرد | عبور کابل |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.